- 板式鏈條介紹
- 板式鏈條尺寸
僅用鏈板和銷軸構成的鏈條,稱為板式鏈,或提升鏈條。
具有FB、BL、LL類型,尺寸、鏈板的組合方法有所不同。
鏈板組合方式主要有:2×2,2×3,3×4,4×4,4×6,6×6,8×8
※必需要專用夾具零件和滑輪。
構造
板式鏈條僅由構成鏈板和銷子。鏈板被銷子連接起來,承受鏈板受到的張力。外鏈板和銷子為過盈配合,銷子為鉚接。
內鏈板、中鏈板和銷子為滑動配合。通過鏈板,銷子受到剪力,同時鏈條彎曲時內鏈板的孔子內面滑動。
※過盈配合
孔與軸裝配時,孔的公差帶在軸的公差帶之下。(孔的尺寸減去相配合的軸的尺寸所得的代數差,此差為負時是過盈。 )
※間隙配合
孔與軸裝配時,有間隙(包括最小間隙等于零)的配合.此時,孔的公差帶在軸的公差帶之上。

FB板式鏈條結構
鏈號 Chain No. | 節距 | 鏈板組合 | 鏈板高度 | 鏈板厚度 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 |
P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q mm | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
FB156 | 15.875 | 6x6 | 14.7 | 1.70 | 5.08 | 24.0 | 78.0/1.7550 | 86.0 | 1.91 |
FB156S | 2.03 | 27.5 | 83.5/1.8784 | 92.0 | 2.24 | ||||
FB196 | 19.050 | 6x6 | 16.0 | 1.85 | 5.72 | 25.4 | 95/21371 | 105.0 | 1.94 |
FB196S | 18.4 | 2.42 | 6.50 | 32.3 | 130/29244 | 143.0 | 3.37 |
FB板式鏈條尺寸參數

鏈號 Chain No. | 節距 | 鏈板組合 | 鏈板高度 | 鏈板厚度 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 |
P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q mm | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
BL1266F1 | 38.100 | 6x6 | 35.7 | 5.6 | 12.70 | 78.9 | 453.7/102063 | 499.0 | 15.69 |
BL1666F4 | 50.800 | 6x6 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 99.2 | 867/195040 | 953.7 | 27.27 |
LL13244F1 | 50.800 | 4x4 | 42.0 | 6.0 | 17.81 | 61.6 | 520/116978 | 572.0 | 12.90 |
LL3266F1 | 6x6 | 86.0 | 780/175467 | 858.0 | 18.90 | ||||
LL3288F1 | 8x8 | 110.0 | 1040/233956 | 1144.0 | 24.89 | ||||
LL321010F1 | 10x10 | 134.3 | 1300/292445 | 1430.0 | 30.89 | ||||
LL3244F3 | 50.800 | 4x4 | 43.1 | 6.0 | 17.76 | 60.0 | 520/116978 | 572.0 | 13.06 |
LL3266F3 | 6x6 | 84.4 | 780/175467 | 858.0 | 19.44 | ||||
LL3288F3 | 8x8 | 108.6 | 1040/233956 | 1144.0 | 25.43 | ||||
LL3244F4 | 50.800 | 4x4 | 42.0 | 6.4 | 17.81 | 67.5 | 520/116980 | 572.0 | 13.82 |
LL3266F4 | 6x6 | 92.8 | 780/175467 | 858.0 | 20.17 |
BL、LL板式鏈條尺寸參數